<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conectar Igualdad</title>
	<atom:link href="http://www.conectarigualdad.gob.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conectarigualdad.gob.ar</link>
	<description>¡Ahora los jóvenes! tres millones de netbooks para escuelas secundarias públicas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Conectar igualdad entregó netbooks en Intendente Alvear</title>
		<link>http://www.conectarigualdad.gob.ar/noticias/entregas/conectar-igualdad-entrego-netbooks-en-intendente-alvear/</link>
		<comments>http://www.conectarigualdad.gob.ar/noticias/entregas/conectar-igualdad-entrego-netbooks-en-intendente-alvear/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entregas]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[anses]]></category>
		<category><![CDATA[conectar igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[Intendente Alvear]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarigualdad.gob.ar/?p=10588</guid>
		<description><![CDATA[Se entregaron 44 netbooks en la Unidad Educativa nº19 y en la Escuela Especial nº12 de Intendente Alvear. En la provincia de La Pampa, ya suman 8.000 las netbooks entregadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conectarigualdad.gob.ar/wp-content/uploads/2012/05/actoviviendas7.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-10598" style="float: right; padding-left: 10px;" title="Entrega en Int. Alvear" src="http://www.conectarigualdad.gob.ar/wp-content/uploads/2012/05/actoviviendas7.jpg" alt="" width="380" height="285" /> </a>En el marco del Programa Conectar igualdad, se entregaron 44 netbooks en la Unidad Educativa nº19 y en la Escuela Especial nº12 de Intendente Alvear. En la provincia de La Pampa, ya suman 8.000 las netbooks entregadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Alumnos, docentes y familiares se congregaron en los edificios educativos para ambos actos de entrega de las netbooks, de los que participaron la Vicegobernadora Prof. Norma Durango, el Dr. Espartaco Marín, autoridades escolares y, por supuesto, los alumnos que recibieron sus equipos.</p>
<p style="text-align: justify;">La provincia de La Pampa ya cuenta con 8 mil netbooks entregadas por el Programa, las cuales forman parte de las 1.800.000 que Conectar Igualdad lleva distribuidas en todo el territorio nacional.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante el acto de entrega, se destacó que Conectar Igualdad representa un desafío inédito no sólo en el país sino también en el resto del mundo. En este sentido, se expresó que si bien ha habido otras experiencias en América Latina – por ejemplo, el caso del Plan Ceibal en Uruguay – ninguna de estas iniciativas había superado las 400.000 computadoras. De este modo, Conectar Igualdad representa una propuesta de logística, diseño y adquisición de equipamiento sin precedentes.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta entrega se enmarca en la Etapa III/2012 del Programa Conectar Igualdad, que prevé completar la distribución de 3.000.000 de netbooks a lo largo de todo el país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conectarigualdad.gob.ar/noticias/entregas/conectar-igualdad-entrego-netbooks-en-intendente-alvear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música conectada</title>
		<link>http://www.conectarigualdad.gob.ar/noticias/galeria-de-videos/musica-conectada/</link>
		<comments>http://www.conectarigualdad.gob.ar/noticias/galeria-de-videos/musica-conectada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galería de videos]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarigualdad.gob.ar/?p=10585</guid>
		<description><![CDATA[La incursión de las nuevas tecnologías en la música aumentó y modificó la llegada de ésta al público. En este sentido, las netbooks del Programa Conectar Igualdad, en conjunto con el enorme universo de posibilidades de internet, ofrecen un abanico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La incursión de las nuevas tecnologías en la música aumentó y modificó la llegada de ésta al público. En este sentido, las netbooks del Programa Conectar Igualdad, en conjunto con el enorme universo de posibilidades de internet, ofrecen un abanico de propuestas que incluyen: desde reproductores, editores de audio y juegos musicales, hasta videos que recuperan diferentes estilos musicales.</p>
<p style="text-align: justify;">Las netbooks que entrega el Programa Conectar Igualdad cuentan, dentro de sus recursos educativos, con dos reproductores de música gratuitos:</p>
<p style="text-align: justify;"><a style="color: #00657e;" href="http://globalbackend.educ.ar/recursos/ver?rec_id=71076" target="_blank" class="broken_link">AIMP</a>: Es un reproductor con todas las funciones de música gratuita diseñada con calidad de sonido, soporta más de 20 formatos de audio. El audio se procesa en 32 bits para un sonido nítido.</p>
<p style="text-align: justify;"><a style="color: #00657e;" href="http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=70607" target="_blank" class="broken_link">Media Player</a>: Es el reproductor multimedia del sistema operativo Windows. Permite reproducir diversos formatos digitales, como CD, DVD o MP3, AVI o MPG. Se puede incorporar en la barra de tareas del sistema operativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, para modificar melodías o crear propias, las netbooks tienen un editor de sonido de fácil utilización llamado <a style="color: #00657e;" href="http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=70310" target="_blank" class="broken_link">Audacity</a>. Con este programa, pueden grabarse sonidos en vivo, convertir archivos de audio a diferentes formatos, cortar, pegar o empalmar pistas de audio para mezclar sonidos, cambiar la velocidad de grabación o reproducción, agregar efectos de sonido; entre muchos otros aspectos.</p>
<p style="text-align: justify;">Otro recurso instalado en las netbooks es el juego <a style="color: #00657e;" href="http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=92546" target="_blank" class="broken_link">Rompeorejas</a>. Es un rompecabezas sonoro que permite interpretar canciones tradicionales de nuestro país, transformarlas y crear piezas musicales originales a partir de ellas. Está destinado a los más chicos y  puede ser una interesante actividad para explorar en familia. Es ideal para trabajar temas como: forma y estructura, textura, melodía, ritmo, instrumentación y contexto social.</p>
<p style="text-align: justify;">La música, como toda manifestación artística, es una producción cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. Una buena manera de entender esos sentimientos e ideas son los diferentes documentales respecto de la música en las diferentes regiones, sus instrumentos, sus melodías y sus raíces.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/X__9fM-VkAg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6liHc4Or--c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conectarigualdad.gob.ar/noticias/galeria-de-videos/musica-conectada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distinguieron a la Presidenta por su contribución a la revolución digital</title>
		<link>http://www.conectarigualdad.gob.ar/noticias/todas-las-noticias/distinguieron-a-la-presidenta-por-su-contribucion-a-la-revolucion-digital/</link>
		<comments>http://www.conectarigualdad.gob.ar/noticias/todas-las-noticias/distinguieron-a-la-presidenta-por-su-contribucion-a-la-revolucion-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarigualdad.gob.ar/?p=10572</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), dependiente de las Naciones Unidas, entregó a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, un premio por su contribución a la revolución digital de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.conectarigualdad.gob.ar/wp-content/uploads/2012/05/Gabinetes-Multipropósito.jpg"><img style="float: right; padding-left: 10px;" title="Distinguieron a la Presidenta por su contribución a la revolución digital" src="http://www.conectarigualdad.gob.ar/wp-content/uploads/2012/05/Gabinetes-Multipropósito.jpg" alt="" width="380" height="281" /></a>La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), dependiente de las Naciones Unidas, entregó a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, un premio por su contribución a la revolución digital de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.</p>
<p style="text-align: justify;">Al acto de premiación, que se llevó a cabo en la ciudad de Ginebra, acudió el Vicepresidente Amado Boudou en representación de la Presidenta. Durante el evento, se destacó la importancia de la accesibilidad democrática a la información como medio indispensable para alcanzar la igualdad de oportunidades. Además, se mencionaron las políticas públicas de inclusión impulsadas por el Gobierno Nacional, entre las que se destacó el Programa Conectar Igualdad en conjunto con la Televisión Digital Abierta y la Red de Fibra Óptica Federal.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre el Programa Conectar Igualdad, se mencionó la importancia de una iniciativa de inclusión social de alcance federal destinado a 3 millones de jóvenes y docentes que acuden a las escuelas secundarias, escuelas de educación especial e institutos de formación docente de gestión pública; sin hacer distinción respecto de la zona geográfica en la que residen o su situación económica.</p>
<p>Asimismo, se destacó la oportunidad de que los beneficiarios del Programa puedan quedarse con las netbooks otorgadas una vez que concluyen sus estudios.</p>
<p style="text-align: justify;">Al recibir el premio en nombre de la Presidenta, el Vicepresidente de la Nación Amado Boudou expresó que <em>“la posibilidad de acceder a mejores puestos de trabajo va a estar cada vez más dada por el acceso a las tecnologías de información y comunicación”</em>. En ese marco, remarcó <em>“la importancia de cerrar la brecha digital entre los distintos grupos de población”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, se resaltó que Conectar Igualdad no sólo significa una reasignación de recursos para la adquisición de  herramientas tecnológicas, sino también la logística y la distribución de los equipos y la generación de software especial para integrar a las netbooks contenidos educativos innovadores.</p>
<p style="text-align: justify;">La entrega del Premio Mundial de la Sociedad de Información y las Telecomunicaciones que otorgó la UIT a la Presidenta de la Nación se enmarca en la Etapa III/2012 del Programa Conectar Igualdad, que prevé completar la distribución de 3.000.000 de netbooks a lo largo de todo el territorio nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conectarigualdad.gob.ar/noticias/todas-las-noticias/distinguieron-a-la-presidenta-por-su-contribucion-a-la-revolucion-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 de mayo de 1810, la inclusión de las netbooks en propuestas para el aula</title>
		<link>http://www.conectarigualdad.gob.ar/docentes/capacitacion-docentes/25-de-mayo-de-1810-la-inclusion-de-las-netbooks-en-propuestas-para-el-aula/</link>
		<comments>http://www.conectarigualdad.gob.ar/docentes/capacitacion-docentes/25-de-mayo-de-1810-la-inclusion-de-las-netbooks-en-propuestas-para-el-aula/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[25 de mayo]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas para el aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarigualdad.gob.ar/?p=10563</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles 23 de mayo de 14 a 18 hs en el Microcine de Conectar Igualdad (Av. Córdoba 1801) se realizará un taller para docentes sobre el uso de las TIC: 25 de mayo de 1810, la inclusión de las netbooks en propuestas para el aula. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conectarigualdad.gob.ar/wp-content/uploads/2012/05/25-de-mayo.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-10573" style="float: right; padding-left: 10px;" title="25 de mayo" src="http://www.conectarigualdad.gob.ar/wp-content/uploads/2012/05/25-de-mayo.jpg" alt="" width="380" height=" 275" /> </a>El miércoles 23 de mayo de 14 a 18 hs en el Microcine de Conectar Igualdad (Av. Córdoba 1801) se realizará un taller para docentes sobre el uso de las TIC: <strong>25 de mayo de 1810, la inclusión de las netbooks en propuestas para el aula.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La propuesta está dirigida a docentes de Ciencias Sociales y directivos de nivel secundario. En un taller presencial de 4 hs les proponemos armar una clase sobre el 25 de mayo y el nacimiento de la patria, utilizando el máximo potencial de las netbooks para poder transferirla en el aula.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La clase<strong> “Descifrando Mayo. Recorridos interactivos para repensar la enseñanza de la Historia y la construcción de ciudadanía en la escuela” </strong>planteará múltiples incógnitas.¿Qué celebramos hoy el 25 de mayo? ¿Qué significado tiene para nosotros la idea de “patria”? ¿Qué sentido cobra su enseñanza en la escuela? A través del enriquecimiento que supone la inclusión de las nuevas tecnologías en la enseñanza, de la mano del Programa Conectar Igualdad, este taller plantea a los docentes interesados en intercambiar ideas y miradas, revisar la construcción de la memoria sobre el acontecimiento y analizar su sentido histórico desde una perspectiva disciplinar; pero también repensar la compleja trama identitaria de la Argentina en el presente, y fundamentalmente, imaginar los modos en que la escuela puede participar en la construcción de un proyecto de comunidad abierta, plural y tolerante de cara al futuro.</p>
<p style="text-align: justify;">El taller ofrece la posibilidad de acceder a los programas y recursos que brinda una herramienta como la netbook de Conectar Igualdad, para integrarlos creativamente a la currícula.</p>
<p style="text-align: justify;">La clase estará a cargo del equipo de Ciencias Sociales del Programa Escuelas de Innovación.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ACTIVIDAD CON INSCRIPCIÓN Y CONFIRMACIÓN PREVIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>CUPO LIMITADO</strong></p>
<p>Para inscripciones completar el siguiente Formulario:</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conectarigualdad.gob.ar/docentes/capacitacion-docentes/25-de-mayo-de-1810-la-inclusion-de-las-netbooks-en-propuestas-para-el-aula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 de mayo de 1810, la inclusión de las netbooks en propuestas para el aula</title>
		<link>http://www.conectarigualdad.gob.ar/noticias/todas-las-noticias/25-de-mayo-de-1810-la-inclusion-de-las-netbooks-en-propuestas-para-el-aula-2/</link>
		<comments>http://www.conectarigualdad.gob.ar/noticias/todas-las-noticias/25-de-mayo-de-1810-la-inclusion-de-las-netbooks-en-propuestas-para-el-aula-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[25 de mayo]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas para el aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarigualdad.gob.ar/?p=10565</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles 23 de mayo de 14 a 18 hs en el Microcine de Conectar Igualdad (Av. Córdoba 1801) se realizará un taller para docentes sobre el uso de las TIC: 25 de mayo de 1810, la inclusión de las netbooks en propuestas para el aula.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conectarigualdad.gob.ar/wp-content/uploads/2012/05/AficheDocentes.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-10580" style="float: right; padding-left: 10px;" title="AficheDocentes" src="http://www.conectarigualdad.gob.ar/wp-content/uploads/2012/05/AficheDocentes.jpg" alt="" width="380" height="492" /> </a>El miércoles 23 de mayo de 14 a 18 hs en el Microcine de Conectar  Igualdad (Av. Córdoba 1801) se realizará un taller para docentes sobre  el uso de las TIC: <strong>25 de mayo de 1810, la inclusión de las netbooks en propuestas para el aula.</strong></p>
<p>La propuesta está dirigida a docentes de Ciencias Sociales y  directivos de nivel secundario. En un taller presencial de 4 hs les  proponemos armar una clase sobre el 25 de mayo y el nacimiento de la  patria, utilizando el máximo potencial de las netbooks para poder  transferirla en el aula.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>La clase<strong> “Descifrando Mayo. Recorridos interactivos para repensar  la enseñanza de la Historia y la construcción de ciudadanía en la  escuela” </strong>planteará múltiples incógnitas.¿Qué celebramos hoy el 25 de  mayo? ¿Qué significado tiene para nosotros la idea de “patria”? ¿Qué  sentido cobra su enseñanza en la escuela? A través del enriquecimiento  que supone la inclusión de las nuevas tecnologías en la enseñanza, de la  mano del Programa Conectar Igualdad, este taller plantea a los docentes  interesados en intercambiar ideas y miradas, revisar la construcción de  la memoria sobre el acontecimiento y analizar su sentido histórico  desde una perspectiva disciplinar; pero también repensar la compleja  trama identitaria de la Argentina en el presente, y fundamentalmente,  imaginar los modos en que la escuela puede participar en la construcción  de un proyecto de comunidad abierta, plural y tolerante de cara al  futuro.</p>
<p>El taller ofrece la posibilidad de acceder a los programas y recursos  que brinda una herramienta como la netbook de Conectar Igualdad, para  integrarlos creativamente a la currícula.</p>
<p>La clase estará a cargo del equipo de Ciencias Sociales del Programa Escuelas de Innovación.</p>
<p>Para inscripciones ingresar a <a target="_blank" style="color: #00657E;" href="http://www.conectarigualdad.gob.ar/docentes/capacitacion-docentes/25-de-mayo-de-1810-la-inclusion-de-las-netbooks-en-propuestas-para-el-aula/"><strong>25 de mayo de 1810, la inclusión de las netbooks en propuestas para el aula.</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ACTIVIDAD CON INSCRIPCIÓN Y CONFIRMACIÓN PREVIA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>CUPO LIMITADO</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conectarigualdad.gob.ar/noticias/todas-las-noticias/25-de-mayo-de-1810-la-inclusion-de-las-netbooks-en-propuestas-para-el-aula-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talleres sobre violencia de género con las netbooks de Conectar Igualdad</title>
		<link>http://www.conectarigualdad.gob.ar/noticias/eventos/talleres-sobre-violencia-de-genero-con-las-netbooks-de-conectar-igualdad/</link>
		<comments>http://www.conectarigualdad.gob.ar/noticias/eventos/talleres-sobre-violencia-de-genero-con-las-netbooks-de-conectar-igualdad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[anses]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Chaco]]></category>
		<category><![CDATA[conectar igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarigualdad.gob.ar/?p=10558</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Desarrollo Social realizó diversos talleres de sensibilización sobre violencia de género en la Carpa Educativa que se instaló en Resistencia, Provincia de Chaco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conectarigualdad.gob.ar/wp-content/uploads/2012/05/carpa.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-10559" style="float: right; padding-left: 10px;" title="carpa" src="http://www.conectarigualdad.gob.ar/wp-content/uploads/2012/05/carpa.jpg" alt="" width="380" height="271" /> </a>El Ministerio de Desarrollo Social realizó diversos talleres de sensibilización sobre violencia de género en la Carpa Educativa que se instaló en Resistencia, Provincia de Chaco. La actividad estuvo a cargo de la Dirección de la Mujer, la Subsecretaría de Juventud y el programa Mirame de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.</p>
<p style="text-align: justify;">La iniciativa pedagógica e interactiva de la Carpa Educativa, propuesta desde el Ministerio de Educación de la Nación, ya estuvo presente en Taco Pozo, la capital de Corrientes y ahora en Resistencia. Esta propuesta ofrece diferentes talleres sobre narración, actividades lúdicas, pintura, música, percusión, destrezas, malabarismo, patinadores y murgas, además de charlas de sensibilización sobre distintas temáticas. El espacio de interacción cuenta además con un sitio destinado a capacitación sobre Tecnologías de la Información, que se desarrolla en el Camión Tecnológico.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante el encuentro en Chaco, se realizaron talleres de capacitación sobre el uso eficaz de las netbooks del Programa Conectar Igualdad para ampliar las posibilidades de conscientización y aprendizaje a través de estas herramientas tecnológicas. Los talleres estuvieron dirigidos tanto a alumnos de distintos niveles y modalidades, como también a docentes y padres. El objetivo de estas jornadas fue acompañar la misión de Conectar Igualdad de democratizar el acceso a la información mediante propuestas que despierten el interés y modifiquen las prácticas tecnológicas de los concurrentes.</p>
<p style="text-align: justify;">El dictado de estos talleres se enmarca en la Etapa III/2012 del Programa Conectar Igualdad, que prevé completar la entrega de 3.000.000 de netbooks a lo largo de todo el territorio nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conectarigualdad.gob.ar/noticias/eventos/talleres-sobre-violencia-de-genero-con-las-netbooks-de-conectar-igualdad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 de mayo: Día internacional de la Familia</title>
		<link>http://www.conectarigualdad.gob.ar/noticias/todas-las-noticias/15-de-mayo-dia-internacional-de-la-familia/</link>
		<comments>http://www.conectarigualdad.gob.ar/noticias/todas-las-noticias/15-de-mayo-dia-internacional-de-la-familia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>
		<category><![CDATA[15 de mayo]]></category>
		<category><![CDATA[anses]]></category>
		<category><![CDATA[conectar igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarigualdad.gob.ar/?p=10551</guid>
		<description><![CDATA[El Programa Conectar Igualdad, como iniciativa de inclusión social de alcance federal, intenta acompañar a las familias en este camino hacia la creación de nuevos vínculos basados en la integración y en la equidad. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.conectarigualdad.gob.ar/wp-content/uploads/2012/05/Día-familia.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-10552" style="float: right; padding-left: 10px;" title="Día familia" src="http://www.conectarigualdad.gob.ar/wp-content/uploads/2012/05/Día-familia.jpg" alt="" width="380" height="315" /> </a>El 15 de mayo se celebra el <strong>Día Internacional de la Familia</strong>. Cada cultura, en cada momento de nuestra historia, la concibió de forma diferente y le asignó características distintivas.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Las familias constituyen un espacio creado por las sociedades para dar sostén a sus miembros, donde las personas crecen, aprenden y comparten valores. Representa el ámbito de socialización privilegiado donde la persona internaliza valores, visiones del mundo, formas de sentir, pensar y actuar para relacionarse más tarde con los otros, prepara para desenvolverse y manejarse en la sociedad.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo que nuestra cultura, en general, entiende tradicionalmente por familia está relacionado con vivir cotidianamente en una misma casa, bajo un mismo techo (en el “hogar”), con una economía compartida, donde los padres son de diferente sexo, y sus hijos están unidos por lazos sanguíneos, y en la cual hay reglas y acuerdos para la convivencia, así como tareas y roles asignados para sus integrantes. Tradicionalmente el padre era quien se ocupaba de trabajar y la madre quedaba a cargo de todas las tareas de la casa, el cuidado de los hijos, los adultos mayores y enfermos, etc. (aunque también trabajara fuera de ella). Durante mucho tiempo esta fue la familia modelo, pero esta imagen o arquetipo de familia ya no coincide con la mayoría de las familias actuales.</p>
<p style="text-align: justify;">Ese tipo de familia estaba conformada en base a una gran desigualdad entre sus miembros. Quienes tenían mayor poder eran los hombres adultos, que trabajaban, organizaban y dirigían la actividad de los otros miembros, a diferencia de las mujeres, los niños y niñas, que estaban en condiciones inferiores. Las mujeres se ocupaban de lo doméstico, y a los adultos (mujeres y varones) contaban con un poder para decidir lo que les pareciera respecto de los niños y jóvenes. Vale aclarar también que si bien las mujeres en la familia tradicional se dedicaban al trabajo en la casa, no siempre fue esta su actividad única. Entonces, las mujeres tenían lo que se conoce como “doble jornada laboral”: afuera y adentro del hogar.</p>
<p style="text-align: justify;">En la actualidad se observan grandes avances legales y culturales que han equilibrado las relaciones de poder dentro de la familia y que cambiaron sustancialmente el acceso a sus derechos: patria potestad compartida, posibilidad de que los chicos lleven el apellido materno además del paterno, la ley contra la violencia familiar, leyes de protección a niños, mujeres y adultos mayores, la ley de matrimonio igualitario; entre otros. Estos y otros avances responden a cambios que la sociedad viene realizando, así como a prácticas que se legalizan, y dan cuenta de los esfuerzos que como sociedad y como Estado se realizan para garantizar una mayor igualdad entre todos los miembros de la sociedad y de la familia.</p>
<p style="text-align: justify;">Todavía queda un largo camino por recorrer para establecer relaciones familiares más democráticas. Es necesario aprender que todos sus miembros tienen los mismos derechos. Por eso es muy importante que cuando surjan conflictos –que aparecen en todas las familias– se pueda dialogar, trabajar con las diferencias y desacuerdos, buscando formas de resolverlos (incluso pidiendo ayuda), para evitar que la única salida sea la agresión y la violencia (tanto verbal, como simbólica o física), o la imposición de algún miembro sobre otro.</p>
<p style="text-align: justify;">El Programa Conectar Igualdad, como iniciativa de inclusión social de alcance federal, intenta acompañar a las familias en este camino hacia la creación de nuevos vínculos basados en la integración y en la equidad. En este sentido, la distribución de 3.000.000 de netbooks en todo el territorio nacional, es sólo un punto de partida: una manera de acercar a las familias el enorme universo de posibilidades que ofrecen estas netbooks para comunicarse, conectarse, crear y descubrir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conectarigualdad.gob.ar/noticias/todas-las-noticias/15-de-mayo-dia-internacional-de-la-familia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzó el segundo curso “Conceptos básicos de Redes Informáticas y Conectividad”</title>
		<link>http://www.conectarigualdad.gob.ar/lo-ultimo2/comenzo-el-segundo-curso-%e2%80%9cconceptos-basicos-de-redes-informaticas-y-conectividad%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.conectarigualdad.gob.ar/lo-ultimo2/comenzo-el-segundo-curso-%e2%80%9cconceptos-basicos-de-redes-informaticas-y-conectividad%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Lo último]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conectarigualdad.gob.ar/?p=10542</guid>
		<description><![CDATA[Hoy comenzó el segundo curso “Conceptos básicos de Redes Informáticas y  Conectividad”, iniciativa conjunta del Programa Conectar Igualdad y CABASE, la Cámara Argentina de Internet. El encuentro reunió a 25 alumnos de 3ero a 5to año de escuelas secundarias de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.conectarigualdad.gob.ar/wp-content/uploads/2012/05/romi.jpg"><img style="float: right; padding-left: 10px;" title="Curso" src="http://www.conectarigualdad.gob.ar/wp-content/uploads/2012/05/romi.jpg" alt="" width="380" height="247" /></a>Hoy comenzó el segundo curso “Conceptos básicos de Redes Informáticas y  Conectividad”, iniciativa conjunta del Programa Conectar Igualdad y CABASE, la Cámara Argentina de Internet. El encuentro reunió a 25 alumnos de 3ero a 5to año de escuelas secundarias de gestión pública interesados en aprender sobre interconección de computadoras y conexión de dispositivos en red.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante el curso, coordinado por Ernesto Golomb de CABASE, se realizó una introducción a las nociones de red, conexión inalámbrica y conectividad, entre otras fundamentales; y se exploraron las insidencias y las posibilidades que hoy presentan las redes informáticas para la vida cotidiana y el desarrollo tecnológico futuro.</p>
<p style="text-align: justify;">La iniciativa, que consta de dos jornadas y finaliza el día jueves 17 de mayo, avanzará  brindando conceptos básicos y aproximaciones prácticas sobre la administración de redes y la resolución de problemas simples de conectividad.</p>
